Alternativ till traditionell elektrisk bastuaggregat
GoldenWave® infraröda bastuaggregat vs. andra bastuaggregat
| Fördelar/Nackdelar | GoldenWave® | Elektriskt aggregat | Gasaggregat | Vedeldat aggregat |
|---|---|---|---|---|
| Exakt temperaturkontroll | ✔✔ | ✔ | — | — |
| Bekvämt och smidigt | ✔ | ✔ | — | — |
| Rent | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Snabbt | ✔✔ | ✔ | ✔ | — |
| Rökfritt | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Kräver inte elektricitet (100V-240V) | — | — | ✔ | ✔ |
| Kräver inga bastustenar | ✔ | — | — | — |
| Behöver ingen klass A-ventilation | ✔ | — | — | — |
| Enkel installation | ✔ | — | — | — |
| Behaglig och avslappnande värme | ✔ | ✔ | — | — |
| Små säkerhetsavstånd runt aggregatet | ✔ | — | — | — |
| Energieffektivitet | ✔✔ | — | — | — |
| Sval och säker yta | ✔ | — | — | — |
Våra infraröda bastuaggregat har erhållit säkerhetscertifieringar eller testrapporter från olika standarder inklusive TUV, UL, CE, PSE och FCC...
Certifieringar
Våra bastuaggregat är patenterade i Europa, Tyskland, Japan, Storbritannien, Taiwan och Kina med flera, medan det amerikanska patentet för närvarande är under behandling.